服務熱線
13430557816


更新時間:2024-04-15
訪問量:989
| 品牌 | 森瑟科技 |
|---|
| 密度量程(kg/m^3) | 600~1250 |
| 測量精度(cP) | 0.02 |
| 粘度量程 | 1~400 |
| 介電常數(shù)量程 | 1~6 |
| 測量精度 | 0.05 |
| 水活性量程(aw) | N/A |
| 測量精度(aw) | N/A |
| 油中水份量程(ppm) | N/A |
| 測量精度(水份) | N/A |
| 溫度(°C) | -40~85 |
| 測量精度(°C) | ±0.5 |
| 激勵電源(Vdc) | 9~32 |
| 數(shù)字信號 | RS485 MODBUS |
| 模擬信號 | 4~20 mA |
| 探頭材質(zhì) | 316 不銹鋼 |
| 防護等級 |